 
  PRODUCTS
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 專業(yè)音頻分析儀 / 入門級音頻分析儀 / AD2122產(chǎn)線測試多功能音頻分析儀
 
                    

【簡介】AD2122專業(yè)音頻分析儀是一款性價比較高的多功能測試儀器,滿足生產(chǎn)線快速測試和高精度的要求,也可作為入門級的研發(fā)測試儀器。AD2122為用戶提供了多種通道選擇,擁有模擬雙輸入輸出的平衡/非平衡通道,數(shù)字單輸入輸出的平衡/非平衡/光纖通道,同時還具備外部I/0通訊功能,可輸出或接收//0電平信號。
 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
 
奧普新音頻分析儀專業(yè)測試,助力音頻產(chǎn)品研發(fā)
AD2122是東莞市奧普新音頻技術有限公司生產(chǎn)的一款雙通道模擬數(shù)字音頻分析儀,具備高精度測量和高效分析的特點。
AD2122 專業(yè)音頻分析儀
生產(chǎn)測試和入門研發(fā)應用的理想選擇

關鍵性能
● 信號源殘余THD+N<-106dB
● 標配支持SPDIF/TOSLINK/AES3/EBU/ASIO數(shù)字接口
● 支持BT/HDMI+ARC/I2S/PDM等數(shù)字接口擴展完整強大的電聲分析儀功能
● 完整強大的電聲分析儀功能
● 支持LabVIEW,VB,C#,Python等多種語言進行二次開發(fā)
● 自動生成各種格式的測試報告
● 支持Dolby&DTS數(shù)碼流播放
產(chǎn)品參數(shù)
| 模擬輸出 | |
| 通道數(shù) | 2通道,平衡/非平衡 | 
| 信號類型 | 正弦波、雙頻正弦波、異相正弦波、掃頻信號、噪聲信號、WAVB文件 | 
| 頻率范圍 | 2Hz ~ 80.1kHz | 
| 頻率精準度 | 士0.0003% | 
| 輸出電壓 | 平衡 0~16Vrms;非平衡 0~8Vrms | 
| 殘余THD+N | <-106dB @ 1kHz,2Vrms | 
| 平坦度 | ±0.01dB (10Hz-20KHz) | 
| 輸出阻抗 | 平衡100ohm/600ohm;非平衡 50ohm/600ohm | 
| 模擬輸入 | |
| 通道數(shù) | 2通道,平衡/非平衡 | 
| 最大輸入電壓 | 130Vpk | 
| 輸入阻抗 | 平衡 600ohm/200kohm; 非平衡 600ohm/100kohm | 
| 電壓測量平坦度 | ±0.01dB( 10Hz ~ 20kHz ) | 
| 單次諧波分析 | 2次 ~ 10次 | 
| 殘余輸入噪音 | <1.4uV @20kHz BW | 
| 最大FFT長度 | 1248k | 
| 互調(diào)失真模式 | SMPTE,MOD,DFD | 
| 頻率測量范圍 | 5Hz ~ 90kHz | 
| 頻率測量精度 | ±0.0003% | 
| 相位測試范圍 | -90° ~ 270°,±180°,0 ~ 360° | 
| DC電壓測量 | 支持 | 
| 數(shù)字輸出 | |
| 通道數(shù) | 單通道(兩路信號),平衡/非平衡/光纖 | 
| 非平衡 | 標準 SPDIF - EAIJ( IEC60958 ) | 
| 平衡 | 標準 AES - EBU( AES3-1992 ) | 
| 光纖 | Toslink | 
| 采樣率 | 22kHz ~216kHz | 
| 采樣率精度 | ±0.0003% | 
| 信號類型 | 正弦波、雙頻正弦波、異相正弦波、掃頻信號、噪聲信號、WAVE文件 | 
| 信號頻率范圍 | 2Hz ~ 107kHz | 
| 數(shù)字輸入 | |
| 通道數(shù) | 單通道(兩路信號),平衡/非平衡/光纖 | 
| 非平衡 | 標準 SPDIF - EAIJ( IEC60958 ) | 
| 平衡 | 標準 AES - EBU( AES3-1992 ) | 
| 光纖 | Toslink | 
| 電壓測量范圍 | -120dBFS ~ 0dBFS | 
| 電壓測量精度 | < 0.001dB | 
| 殘余輸入噪音 | <-140dB | 
| THD+N測量 | 支持 | 
| AUX模塊 | |
| AUX規(guī)格 | 高電平 5V;低電平 0V;輸出默認低電平;輸入默認高電平 | 
| PIN引腳 | PIN 1-8:INOrOUT 1-8;PIN9:GND | 
| 設備規(guī)格 | |
| 工作溫度 | -10°C~40°C | 
| 外殼材質(zhì) | 金屬外殼 | 
| 控制終端 | 奧普新KK音頻分析軟件 | 
| 額定電壓 | AC:220V±10%,50/60Hz | 
| 額定功率 | 160VA | 
| 尺寸(WXDXH) | 440mmx470mmx135mm | 

 相關產(chǎn)品
相關產(chǎn)品電話:18002936047
郵箱:pur@apxbbs.com
Copyright © 2025 東莞市奧普新音頻技術有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2023124308號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml